2010、7期末成绩
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 总分
江凤萍 92 116 108 66 96 84 76 439
梁杏欢 95 107 114.5 65 80 86 70 432.8
李永胜 100 96 109.5 77 94 86 60 431.4
叶婉霞 87 101 116 69 90 94 74 429.7
陈烽 88 100 111 65 90 98 66 420.7
陈晓仪 100 96 105 71 80 82 66 419.1
梅绮萍 102 96 111 66 75 62 56 413.1
杜啟亮 91 105 93 76 84 86 60 411.2
梅心怡 99 95 110.5 59 74 70 70 410
翁嘉恩 90 88 105 58 73 88 62 390.5
林婉霞 93 98 93 55 70 78 60 384.9
林汉飞 86 101 89.5 62 72 82 54 382.3
周素婷 81 98 94.5 58 61 68 70 373.8
杨嘉琪 95 69 103.5 72 81 64 38 372.8
陈国辉 85 82 99 53 73 90 56 368.8
阮金霞 101 47 114 63 55 66 62 361
梅淑珍 79 75 105 57 72 70 58 358.9
管祖鑫 74 107 85 52 50 72 64 358.2
黎浩华 82 72 96.5 63 67 84 58 357.3
伍艳芳 78 88 112 48 66 54 30 356.6
伍思琪 90 71 93 70 65 60 44 353.7
周小灯 81 74 100 61 64 74 38 350.5
曹家宝 82 63 103.5 75 62 58 44 350.2
梅裕成 70 91 83 61 70 68 60 346.1
梁家荣 80 81 92.5 55 66 68 44 345.4
梅振慰 88 71 81 61 87 68 46 343
梅艺姿 83 80 88 54 55 56 40 334.1
梅淑芬 96 78 70.5 55 62 56 50 333.4
梁燕玲 85 53 95.5 56 62 68 40 323.7
陈金明 89 49 88.5 63 65 56 38 318.3
何艳娟 76 59 93.5 56 50 60 46 314.5
曹盛俊 74 52 97.5 50 62 74 48 313.7
阮楚瑜 66 69 88 68 49 34 58 312.9
曹灿勇 65 68 77.5 53 81 82 48 310.9
梅淑华 87 57 96 47 51 36 36 309.8
梁成志 78 57 92.5 49 62 52 40 308
翁施敏 84 41 85.5 59 56 68 56 305.8
阮振权 85 68 81.5 43 53 50 34 305.7
吴小金 63 84 85 54 45 40 32 304.9
刘祖宁 72 70 70.5 55 59 62 44 300.5
陈丽雯 75 71 74.5 47 42 54 38 293.6
陆嘉宝 79 93 43 47 58 58 36 293.5
阮焯燊 77 43 74 59 77 80 36 293.2
伍荣华 74 73 66 42 59 46 44 287.1
阮威龙 72 62 68.5 49 65 64 26 283.3
黄俊伟 61 56 82 30 62 62 52 272.8
李杏花 71 32 86 43 63 38 38 260.8
丘宇杰 75 45 63 42 45 60 32 253.5
梅晓玲 72 33 65 57 41 48 50 251.6
黄江铖 81 55 28 45 59 60 38 242.6
刘德宁 54 36 59.5 37 34 38 28 205.4
梅诗恩 61 24 61 36 39 36 26 201.5
梅德庭 59 13 64 37 27 46 26 191.6
成世达 66 27 35 33 33 46 44 188
伍颖琳 64 16 44.5 41 23 20 34 176.3
黄宏雅 49 28 31 35 39 42 38 168.2
江凤萍 92 116 108 66 96 84 76 439
梁杏欢 95 107 114.5 65 80 86 70 432.8
李永胜 100 96 109.5 77 94 86 60 431.4
叶婉霞 87 101 116 69 90 94 74 429.7
陈烽 88 100 111 65 90 98 66 420.7
陈晓仪 100 96 105 71 80 82 66 419.1
梅绮萍 102 96 111 66 75 62 56 413.1
杜啟亮 91 105 93 76 84 86 60 411.2
梅心怡 99 95 110.5 59 74 70 70 410
翁嘉恩 90 88 105 58 73 88 62 390.5
林婉霞 93 98 93 55 70 78 60 384.9
林汉飞 86 101 89.5 62 72 82 54 382.3
周素婷 81 98 94.5 58 61 68 70 373.8
杨嘉琪 95 69 103.5 72 81 64 38 372.8
陈国辉 85 82 99 53 73 90 56 368.8
阮金霞 101 47 114 63 55 66 62 361
梅淑珍 79 75 105 57 72 70 58 358.9
管祖鑫 74 107 85 52 50 72 64 358.2
黎浩华 82 72 96.5 63 67 84 58 357.3
伍艳芳 78 88 112 48 66 54 30 356.6
伍思琪 90 71 93 70 65 60 44 353.7
周小灯 81 74 100 61 64 74 38 350.5
曹家宝 82 63 103.5 75 62 58 44 350.2
梅裕成 70 91 83 61 70 68 60 346.1
梁家荣 80 81 92.5 55 66 68 44 345.4
梅振慰 88 71 81 61 87 68 46 343
梅艺姿 83 80 88 54 55 56 40 334.1
梅淑芬 96 78 70.5 55 62 56 50 333.4
梁燕玲 85 53 95.5 56 62 68 40 323.7
陈金明 89 49 88.5 63 65 56 38 318.3
何艳娟 76 59 93.5 56 50 60 46 314.5
曹盛俊 74 52 97.5 50 62 74 48 313.7
阮楚瑜 66 69 88 68 49 34 58 312.9
曹灿勇 65 68 77.5 53 81 82 48 310.9
梅淑华 87 57 96 47 51 36 36 309.8
梁成志 78 57 92.5 49 62 52 40 308
翁施敏 84 41 85.5 59 56 68 56 305.8
阮振权 85 68 81.5 43 53 50 34 305.7
吴小金 63 84 85 54 45 40 32 304.9
刘祖宁 72 70 70.5 55 59 62 44 300.5
陈丽雯 75 71 74.5 47 42 54 38 293.6
陆嘉宝 79 93 43 47 58 58 36 293.5
阮焯燊 77 43 74 59 77 80 36 293.2
伍荣华 74 73 66 42 59 46 44 287.1
阮威龙 72 62 68.5 49 65 64 26 283.3
黄俊伟 61 56 82 30 62 62 52 272.8
李杏花 71 32 86 43 63 38 38 260.8
丘宇杰 75 45 63 42 45 60 32 253.5
梅晓玲 72 33 65 57 41 48 50 251.6
黄江铖 81 55 28 45 59 60 38 242.6
刘德宁 54 36 59.5 37 34 38 28 205.4
梅诗恩 61 24 61 36 39 36 26 201.5
梅德庭 59 13 64 37 27 46 26 191.6
成世达 66 27 35 33 33 46 44 188
伍颖琳 64 16 44.5 41 23 20 34 176.3
黄宏雅 49 28 31 35 39 42 38 168.2
还没人赞这篇日记