盘
你的星盘
图片地址:http://astrology.copyliu.cn/pic/F54LXLM4ZG.png
OnlineAstrolog by Copyliu chart for zhangyueying
Mon Dec 4, 1989 23:55:00 (ST +8:00 GMT) 12sign.cn 106:32:00E 29:35:00N
Body Locat. Ret. Lati. Rul. House Rul. Veloc. Placidus Houses.
Sun : 12Sag29 - 0:00' (-) [ 4th] [--] +1.015 - House cusp 1: 2Vir48
Moon : 25Aqu04 + 0:34' (-) [ 6th] [--] +13.27 - House cusp 2: 28Vir48
Mercury : 25Sag32 - 2:08' (F) [ 4th] [-F] +1.523 - House cusp 3: 28Lib38
Venus : 26Cap18 - 2:41' (-) [ 5th] [--] +0.720 - House cusp 4: 0Sag52
Mars : 20Sco38 + 0:15' (R) [ 3rd] [-F] +0.687 - House cusp 5: 3Cap11
Jupiter : 8Can44 R - 0:11' (e) [11th] [-e] -0.110 - House cusp 6: 4Aqu01
Saturn : 12Cap29 + 0:20' (R) [ 5th] [FR] +0.108 - House cusp 7: 2Pis48
Uranus : 4Cap08 - 0:16' (-) [ 5th] [F-] +0.057 - House cusp 8: 28Pis48
Neptune : 11Cap01 + 0:51' (-) [ 5th] [--] +0.034 - House cusp 9: 28Ari38
Pluto : 16Sco11 +15:09' (R) [ 3rd] [--] +0.037 - House cusp 10: 0Gem52
Chiron : 15Can33 R - 7:11' (e) [11th] [-e] -0.052 - House cusp 11: 3Can11
Juno : 5Sco40 + 6:03' (-) [ 3rd] [-R] +0.321 - House cusp 12: 4Leo01
Node : 19Aqu55 R + 0:00' (R) [ 6th] [eR] +0.053
Lilith : 3Sco21 - 4:56' (R) [ 3rd] [--] +0.112 Car Fix Mut TOT +: 5
Fortune : 15Sco23 _______ (-) [ 3rd] [d-] ______ Fir 0 0 2 2 -:13
Vertex : 9Cap08 _______ (-) [ 5th] [--] ______ Ear 5 0 1 6 M: 2
Ascendant : 2Vir48 _______ [ 1st] ______ Air 0 2 1 3 N:14
Midheaven : 0Gem52 _______ [10th] ______ Wat 2 5 0 7 A: 7
TOT 7 7 4 18 D: 9
<: 4
图片地址:http://astrology.copyliu.cn/pic/F54LXLM4ZG.png
OnlineAstrolog by Copyliu chart for zhangyueying
Mon Dec 4, 1989 23:55:00 (ST +8:00 GMT) 12sign.cn 106:32:00E 29:35:00N
Body Locat. Ret. Lati. Rul. House Rul. Veloc. Placidus Houses.
Sun : 12Sag29 - 0:00' (-) [ 4th] [--] +1.015 - House cusp 1: 2Vir48
Moon : 25Aqu04 + 0:34' (-) [ 6th] [--] +13.27 - House cusp 2: 28Vir48
Mercury : 25Sag32 - 2:08' (F) [ 4th] [-F] +1.523 - House cusp 3: 28Lib38
Venus : 26Cap18 - 2:41' (-) [ 5th] [--] +0.720 - House cusp 4: 0Sag52
Mars : 20Sco38 + 0:15' (R) [ 3rd] [-F] +0.687 - House cusp 5: 3Cap11
Jupiter : 8Can44 R - 0:11' (e) [11th] [-e] -0.110 - House cusp 6: 4Aqu01
Saturn : 12Cap29 + 0:20' (R) [ 5th] [FR] +0.108 - House cusp 7: 2Pis48
Uranus : 4Cap08 - 0:16' (-) [ 5th] [F-] +0.057 - House cusp 8: 28Pis48
Neptune : 11Cap01 + 0:51' (-) [ 5th] [--] +0.034 - House cusp 9: 28Ari38
Pluto : 16Sco11 +15:09' (R) [ 3rd] [--] +0.037 - House cusp 10: 0Gem52
Chiron : 15Can33 R - 7:11' (e) [11th] [-e] -0.052 - House cusp 11: 3Can11
Juno : 5Sco40 + 6:03' (-) [ 3rd] [-R] +0.321 - House cusp 12: 4Leo01
Node : 19Aqu55 R + 0:00' (R) [ 6th] [eR] +0.053
Lilith : 3Sco21 - 4:56' (R) [ 3rd] [--] +0.112 Car Fix Mut TOT +: 5
Fortune : 15Sco23 _______ (-) [ 3rd] [d-] ______ Fir 0 0 2 2 -:13
Vertex : 9Cap08 _______ (-) [ 5th] [--] ______ Ear 5 0 1 6 M: 2
Ascendant : 2Vir48 _______ [ 1st] ______ Air 0 2 1 3 N:14
Midheaven : 0Gem52 _______ [10th] ______ Wat 2 5 0 7 A: 7
TOT 7 7 4 18 D: 9
<: 4
还没人赞这篇日记