长投初级第五课
综合损益表
单位(元) 2012 2013 2014
营业收入 1000 1200 1500
营业成本 400 500 600
销售费用 0 0 0
管理费用 150 180 220
财务费用 126 140 160
营业利润 224 380 520
所得税费用 22 38 52
净利润 202 342 468
现金流量表
单位(元) 2012 2013 2014
净利润 202 342 468
折旧 30 30 30
无形资产 摊销 0 0 0
财务费用 126 140 160
应收账款的增加 0 0 0
存货的减少 0 0 0
经营活动产生的现金流净额 358 512 658
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 -1300 0 0
投资活动产生的现金流净额 -1300 0 0
取得借款收到的现金 1300 0 0
偿还债务支付的现金 -126 -126 -126
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 1074 -126 -126
现金及现金等价物净增加额 132 386 532
期初现金及现金等价物余额 0 132 518
期末现金及现金等价物余额 132 518 1050
净现金流 -932 512 658
资产负债表
单位(元) 2012 2013 2014
货币资金 132 518 1050
应收账款 0 0 0
存货 0 0 0
流动资产合计 132 518 1050
固定资产 1270 1240 1210
商誉 0 0 0
非流动资产合计 1270 1240 1210
总资产 1402 1758 2260
短期借款 0 0 0
应付账款 0 0 0
流动负债合计 0 0 0
长期借款 1174 1048 922
非流动负债合计 1174 1048 922
负债合计 1174 1048 922
股东权益合计 228 710 1338
负债及股东权益合计1402 1758 2260
清算估值法
资产负债表(元) 2014 调整比率 调整后
货币资金 1050 100% 1050
应收帐款 0 50%-90% 0
存货 0 70% 0
流动资产合计 1050 1050
固定资产 1210 70% 847
商誉 0 0
非流动资产合计 1210 847
总资产 2260 1897
短期借款 0 100% 0
应付账款 0 100% 0
流动负债合计 0 0
长期借款 922 922
非流动负债合计 922 922
负债合计 922 922
股东权益合计 1338 975
负债及股东权益合计2260 1897
清算后价值为:1897
净现金流折现法
2014年净现金流为658元,折现率为5%,
增长率是(658-512)/512*100%=29%
29%的增长值 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
净现金流 658 849 1095 1413 1822 2351 3033
折现后的价值 627 771 943 1158 1423 1754 2151
合计 8827
以现金流折现法苹果树 的价值为8827
小熊估值法 估值
苹果树 2012 2013 2014
资本开支 1300 0 0
净利润 202 342 468
净现金流 -932 512 658
小熊基本值:(-762+512+658)/1300=31%
小熊增长值:(468-202)/1300=20%
单位(元) 2012 2013 2014
营业收入 1000 1200 1500
营业成本 400 500 600
销售费用 0 0 0
管理费用 150 180 220
财务费用 126 140 160
营业利润 224 380 520
所得税费用 22 38 52
净利润 202 342 468
现金流量表
单位(元) 2012 2013 2014
净利润 202 342 468
折旧 30 30 30
无形资产 摊销 0 0 0
财务费用 126 140 160
应收账款的增加 0 0 0
存货的减少 0 0 0
经营活动产生的现金流净额 358 512 658
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 -1300 0 0
投资活动产生的现金流净额 -1300 0 0
取得借款收到的现金 1300 0 0
偿还债务支付的现金 -126 -126 -126
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 1074 -126 -126
现金及现金等价物净增加额 132 386 532
期初现金及现金等价物余额 0 132 518
期末现金及现金等价物余额 132 518 1050
净现金流 -932 512 658
资产负债表
单位(元) 2012 2013 2014
货币资金 132 518 1050
应收账款 0 0 0
存货 0 0 0
流动资产合计 132 518 1050
固定资产 1270 1240 1210
商誉 0 0 0
非流动资产合计 1270 1240 1210
总资产 1402 1758 2260
短期借款 0 0 0
应付账款 0 0 0
流动负债合计 0 0 0
长期借款 1174 1048 922
非流动负债合计 1174 1048 922
负债合计 1174 1048 922
股东权益合计 228 710 1338
负债及股东权益合计1402 1758 2260
清算估值法
资产负债表(元) 2014 调整比率 调整后
货币资金 1050 100% 1050
应收帐款 0 50%-90% 0
存货 0 70% 0
流动资产合计 1050 1050
固定资产 1210 70% 847
商誉 0 0
非流动资产合计 1210 847
总资产 2260 1897
短期借款 0 100% 0
应付账款 0 100% 0
流动负债合计 0 0
长期借款 922 922
非流动负债合计 922 922
负债合计 922 922
股东权益合计 1338 975
负债及股东权益合计2260 1897
清算后价值为:1897
净现金流折现法
2014年净现金流为658元,折现率为5%,
增长率是(658-512)/512*100%=29%
29%的增长值 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
净现金流 658 849 1095 1413 1822 2351 3033
折现后的价值 627 771 943 1158 1423 1754 2151
合计 8827
以现金流折现法苹果树 的价值为8827
小熊估值法 估值
苹果树 2012 2013 2014
资本开支 1300 0 0
净利润 202 342 468
净现金流 -932 512 658
小熊基本值:(-762+512+658)/1300=31%
小熊增长值:(468-202)/1300=20%