全美收入不均排名
美国布鲁金斯智库公布了一份报告。
2012年和 2013年全美国贫富差距最大城市排名:
2012排名 2013排名 城市 20%人口年收入低于$ 5%人口年收入高于$ 贫富差距倍数
1 1 亚特兰大 14,988 288,159 19,2
2 2 旧金山 24,815 423,171 17,1
3 4 波士顿 15,952 239,837 15
4 3 迈阿密 11,497 169,855 14,8
5 5 首府华盛顿 21,036 302,265 14,4
6 6 纽约 17,759 243,529 13,7
7 13 达拉斯 17,823 227,015 12,7
8 8 芝加哥 16,706 209,574 12,5
9 9 洛杉矶 18,332 229,310 12,5
10 25 明尼拿波利斯 17,159 214,629 12,5
报告作者还提出,虽然提高最低工资是帮助低薪家庭的重要手段,地方决策者也不应忽视其它方面,如教育和经济发展,住屋和区域政策等。
能做出这样一份材料,对于地方上的决策应该说是有点用处。
2012年和 2013年全美国贫富差距最大城市排名:
2012排名 2013排名 城市 20%人口年收入低于$ 5%人口年收入高于$ 贫富差距倍数
1 1 亚特兰大 14,988 288,159 19,2
2 2 旧金山 24,815 423,171 17,1
3 4 波士顿 15,952 239,837 15
4 3 迈阿密 11,497 169,855 14,8
5 5 首府华盛顿 21,036 302,265 14,4
6 6 纽约 17,759 243,529 13,7
7 13 达拉斯 17,823 227,015 12,7
8 8 芝加哥 16,706 209,574 12,5
9 9 洛杉矶 18,332 229,310 12,5
10 25 明尼拿波利斯 17,159 214,629 12,5
报告作者还提出,虽然提高最低工资是帮助低薪家庭的重要手段,地方决策者也不应忽视其它方面,如教育和经济发展,住屋和区域政策等。
能做出这样一份材料,对于地方上的决策应该说是有点用处。
还没人赞这篇日记