2011年北林园林专业保研成绩,祝贺清林易-达学员取得优异成绩!
原帖网址
在刚刚结束的保研专业考试中清林-易达学员取得优异成绩(如下表,红色为清林易达学员,已全部录取)
第三名88分一人,第四名86分4人,第五名84分 三人。
恭贺郭星同学通过加试由年级26名跃升到第5名,胡俊亭同学由年级32名跃升到第11名,孙慧一同学由年级第20名跃升到第12名,朱虹如同学由年级第20名跃升到第14名,孟卓同学由年级33跃升到第26名,李晨然由年级43名跃升到第28名!
祝贺保研成功的同学百尺竿头更进一步,没有保研的同学厚积勃发取得更大的成功。付出了总有收获,命运会公平的对待每个人。清林-易达愿与大家一起进步!
名次 姓名 性别 班级 学号 四级 六级 学分积 设计考试 植物考试 素质分 总分 排名 校内外 录取专业
1 王晨雨 女 园林07-6 070314625 622.00 557.00 91.97 80 82.5 73.2 89.96 1 校外
4 曲琛 女 园林07-1 070314127 573.00 440.00 89.7 80 95.5 76 88.82 2 校外
3 张海天 女 园林07-6 070314624 567.00 442.00 89.97 93 72.5 68.21 88.16 3 校内 城市规划与设计
2 秦晓晴 女 园林07-2 070314230 575.00 540.00 90.61 82 77 52 87.57 4 校外
26 郭星 女 园林07-2 070314225 595.00 531.00 87.69 84 94 67.5 86.81 5 校内 城市规划与设计
6 吴婷 女 园林07-2 070314216 492.00 359.00 89.16 82 82 54 86.69 6 校内 城市规划与设计
10 邓子龙 男 园林07-5 070314501 593.00 481.00 88.57 82 80 65.25 86.65 7 校外
7 莫濛 女 园林07-5 070314515 597.00 449.00 89.12 86 82 49.25 86.61 8 校内 城市规划与设计
11 黎檬 女 园林07-3 070314319 559.00 491.00 88.56 86 72 68.33 86.59 9 校内 城市规划与设计
15 张楠 男 园林07-5 070314508 567.00 446.00 88.44 92 82 53.26 86.54 10 校内 园林植物与观赏园艺
32 胡俊亭 女 园林07-2 070314227 568.00 477.00 87.5 84 89 67 86.38 11 校内 专硕
20 孙慧一 女 园林07-6 070314617 559.00 506.00 88.15 86 89 50.66 86.21 12 校内 专硕
8 侯蕾 女 园林07-1 070314126 573.00 460.00 88.91 84 74.5 53.6 86.18 13 校内 专硕
21 朱虹如 男 园林07-2 070314205 567.00 514.00 88.01 86 79 60 86.06 14 校内 专硕
13 张悦 女 园林07-5 070314521 572.00 554.00 88.48 82 86 47.25 85.97 15 校内 专硕
14 闫晓颖 女 园林07-3 070314327 501.00 399.00 88.47 82 73.5 57 85.82 16 校内 专硕
18 王阔 男 园林07-6 070314601 496.00 482.00 88.32 86 75.5 51.21 85.71 17 校内 园林植物与观赏园艺
23 沈琛 女 园林07-3 070314326 571.00 527.00 87.9 82 76 61.37 85.68 18 校内 园林植物与观赏园艺
42 赵娜 女 园林07-5 070314517 533.00 432.00 86.66 80 79 80.25 85.62 19 校内 园林植物与观赏园艺
17 刘畅 女 园林07-5 070314511 611.00 543.00 88.34 86 75 47.25 85.50 20 校内 放弃
28 胡育蓓 女 园林07-6 070314630 620.00 530.00 87.57 84 83 42.7 84.92 21 校内 园林植物与观赏园艺
29 陈菁 女 园林07-4 070314423 542.00 477.00 87.55 82 67.5 59 84.84 22 校内 专硕
27 宋爱春 女 园林07-1 070314116 563.00 473.00 87.64 82 78 45 84.74 23 校内 园林植物与观赏园艺
46 王婕 女 园林07-5 070314526 482.00 418.00 86.56 82 70.5 63.25 84.36 24 校内 园林植物与观赏园艺
35 吴婷 女 园林07-4 070314431 573.00 515.00 87.16 84 62.5 54 84.11 25 校内 园林植物与观赏园艺
33 孟卓 女 园林07-5 070314527 480.00 418.00 87.45 84 50 57.58 83.91 26 校内 园林植物与观赏园艺
57 刘淼 女 园林07-5 070314529 524.00 432.00 85.94 86 49 82.25 83.91 27 2+3 园林植物与观赏园艺
43 李晨然 女 园林07-1 070314132 567.00 476.00 86.61 88 59 56.67 83.80 28 校内 园林植物与观赏园艺
49 林轩露 女 园林07-4 070314428 480.00 329.00 86.24 84 46.5 67 83.18 29 校内
37 宋春锋 男 园林07-5 070314509 526.00 427.00 87.09 80 54.5 47.26 83.11 30 校内
还没人转发这篇日记