喂奶记录日记
许多时候因为睡着,都忘记记录了,尽力把能记住的都记录下来。原本是为了记录宝宝的喂奶和尿尿时间,怕自己忘了。现在保存下来,只是留作一次纪念,日后好好崇拜自己!
8.3
时间 母乳 奶粉 集奶器 吸奶器 尿量 粑粑
10:32 1h 50ml 0ml 0ml 2 2
14:30 1h 0ml 0ml 0ml 1 1
20:00 2h 0ml 20ml 0ml 3 0
23:12 2h 0ml 10ml 0ml 3 1
8.4
4:30 1h 0ml 35ml 0ml 2 0
9:10 1h 0ml 20ml 0ml 1 1 11:49 30m 0ml 18ml 0ml 2 1
13:35 1h 0ml 15ml 0ml 1 1
15:58 50m 0ml 30ml 0ml 1 0
18:00 20m 0ml 0ml 0ml 1 1
19:10 30m 0ml 10ml 0ml 2 1
22:00 30m 0ml 20ml 0ml 0 0
23:40 1h 0ml 0ml 0ml 1 0
8.5
1:48 15m 0ml 10ml 0ml 0 0
2:30 40m 0ml 5ml 10ml 3 1
5:00 20m 0ml 10ml 0ml 0 0
8:19 30m 0ml 0ml 0ml 1 0
10:43 1h 0ml 10ml 0ml 0 0
12:30 10m 30ml 0ml 0ml 1 0
14:20 50m 0ml 30ml 0ml 3 1
18:00 40m 0ml 20ml 0ml 2 1
21:45 40m 0ml 30ml 0ml 2 0
22:54 30m 0ml 0ml 0ml 2 1
8.6
3:40 20m 0ml 30ml 0ml 2 0
4:59 1h 0ml 40ml 10ml 2 1
9:22 40m 0ml 35ml 0ml 1 1
12:40 30m 0ml 30ml 0ml 1 1
14:35 40m 0ml 20ml 0ml 1 0
18:00 30m 0ml 20ml 0ml 2 1
母乳喂养 存奶 奶粉 尿量 粑粑
8.10
3:33-4:10 40ml 0ml 2 1
7:04-7:30 0ml 0ml 0 0
9:05-9:45 0ml 0ml 2 1
11:30-11:50 50ml 0ml 3 1
14:00-14:20 0ml 0ml 2 0
16:10-16:30 0ml 25ml 2 0
18:00-18:30 25ml 0ml 3 1
20:40-21:00 0ml 0ml 0 0
8.11
00:03-00:37 30ml 0ml 1 0
1:11-1:40 0ml 0ml 0 0
4:15-4:50 0ml 0ml 2 0
8:42-9:20 0ml 0ml 3 1
11:04-11:40 0ml 0ml 1 1
13:30-14:00 0ml 0ml 2 1
16:42-17:10 0ml 0ml 3 1
19:15-20:00 0ml 0ml 4 1
22:17-23:00 0ml 0ml 0 0
8.12
2:34-3:35 0ml 0ml 1 0
6:05-6:45 0ml 0ml 2 1
9:00-10:00 0ml 0ml 1 1
13:20-14:00 0ml 0ml 1 1
15:30-
8.14
2:12-
7:55-8:30 0ml 0ml 4 2
10:33-11:02 0ml 0ml 1 1
13:30-14:25 0ml 0ml 2 1
17:05-17:50 0ml 0ml 1 1
8:15
3:55-4:30 0ml 20ml 2 1
7:53-8:30 40ml 0ml 2 1
11:00-11:40 0ml 0ml 2 1
13:00-13:30 0ml 0ml 1 1
17:00-18:00 0ml 0ml 2 0
21:00-21:40 0ml 0ml 1 1
23:00-23:20 0ml 30ml 2 0
8.16
3:00-3:30 50ml 0ml 0 0
4:35-4:45 0ml 0ml 2 0
6:00-6:40 0ml 0ml 2 1
9:00-9:40 0ml 0ml 2 0
12:30-13:00 0ml 0ml 2 1
13:55-14:25 40ml 0ml 1 0
17:55-18:20 0ml 0ml 2 3
21:00-21:30 0ml 0ml 2 1
23:20-23:50 20ml 0ml 1 1
8.17
4:25-4:55 20ml 0ml 2 0
9:00-9:40 0ml 0ml 2 0
11:00-11:30 0ml 0ml 1 1
13:30-14:00 35ml 0ml 1 2
15:55-16:30 0ml 0ml 1 0
19:35-20:10 0ml 0ml 1 0
22:00-22:40 0ml 0ml 1 1
23:30-00:00 0ml 0ml 0 0
8.18
1:30-2:00 0ml 30ml 1 1
6:07-6:40 0ml 0ml 3 0
10:00-10:40 0ml 0ml 2 0
13:20-14:00 0ml 0ml 3 2
19:00-19:35 0ml 0ml 1 1
21:35-22:10 0ml 0ml 1 1
8.19
0:00-0:10 0ml 50ml 2 1
4:08-5:05 40ml 0ml 0 0
7:00-7:30 0ml 0ml 3 1
9:39-10:10 0ml 0ml 2 1
12:00-12:30 0ml 0ml 1 1
14:35-15:10 0ml 0ml 3 1
17:20-18:00 0ml 0ml 1 1
19:30-19:40 0ml 30ml 1 0
8:21
2:20-3:10 0ml 0ml 1包 0
4:20-4:45 0ml 0ml 1包 0
6:30-7:15 0ml 0ml 1包 0
9:55-10:40 0ml 0ml 1包 0
12:45-13:10 0ml 0ml 0 0
13:45-14:10 0ml 0ml 0 1
15:00-16:00 0ml 0ml 0.5包
8.22
2:53-3:37 45ml 0ml 1包 0
6:43-7:20 0ml 0ml 1包 0
9:12-10:00 0ml 0ml 1包 0
11:55-12:45 0ml 0ml 1包 1
14:55-16:00 0ml 0ml 1包 1
18:20-19:30 0ml 0ml 0 1
21:00-21:20 10ml 0ml 0 0
22:19-23:00 0ml 0ml 1包 1
8.23
4:20-5:00 60ml 0ml 1包 0
6:56-7:30 0ml 0ml 1包 1
10:00-11:00 0ml 0ml 1包 0
12:00-12:20 0ml 0ml 1包 0
14:00-15:00 0ml 0ml 0 1
17:30-18:30 0ml 0ml 0 0
20:00-20:45 0ml 0ml 1包 1
22:45-23:20 0ml 0ml 0 0
8.24
2:39-3:10 30ml 0ml 1包 0
6:30-7:15 0ml 0ml 1包 1
9:30-10:30 60ml 0ml 1包 0
12:45-13:20 50ml 0ml 1包 0
14:20-14:50 40ml 0ml 1包 1
16:30-17:00 0ml 0ml 1包 1
19:30-20:00 50ml 0ml 0 0
22:30-00:05 0ml 0ml 1包 0
8.26
2:25-2:50 50ml 0ml 1包 0
4:50-5:20 0ml 0ml 1包 0
6:06-6:15 0ml 0ml 0 0
7:35-7:58 0ml 0ml 1包 1
10:00-10:30 30ml 0ml 0.5包 0
12:00-12:20 50ml 0ml 1包 0
14:30-15:00 40ml 0ml 0.5包 1
19:30-20:00 80ml 0ml 2包 2
22:00-22:45 0ml 0ml 1包 0
8.28
3:25-4:00 60ml 0ml 1包 0
6:00-6:10 0ml 0ml 1包 0
7:48-8:30 0ml 0ml 1包 0
11:30-12:30 70ml 0ml 1包 1
16:05-16:40 0ml 0ml 1包 1
19:00-19:30 0ml 0ml 1包 0
21:15-22:00 0ml 0ml 1包 0
8.29
16:30-17:30 100ml 0ml 1包 1
19:30-20:30 60ml 20ml 1包 1
22:30-23:30 50ml 20ml 0.5包 0
8.31
0:10-0:30 90ml 0ml 0 0
3:25-4:00 70ml 0ml 1包 0
6:30-7:00 0ml 0ml 1包 0
8:30-8:52 0ml 0ml 1包 1
11:00-11:25 0ml 50ml 1包 0
13:10-14:00 0ml 40ml 1包 1
16:30-17:00 0ml 0ml 1包 1
19:05-19:45 0ml 20ml 1包 0
23:45-0:15 80ml 0ml 0 0
9.2
2:08-3:50 0ml 0ml 1包 0
7:15-7:34 0ml 0ml 1包 0
21:18-22:50 0ml 0ml 1包 1
9.3
2:03-3:09 0ml 0ml 1包 0
4:05-6:09 0ml 0ml 1包 0