2012 单反画质排行
DxO Mark是法国DxO权威实验室创立的网站,是数码单反网友比较关注的一个网站。该实验室试图为数码相机画质提供一个更加直观量化的衡量标准,并专门开发了一套数码照片画质衡量标准,全部以RAW原生数据为基础。从色深、动态范围和低光照ISO三方面衡量相机画质。分别针对风景、棚拍人像和新闻体育摄影的日程应用需求,反映了相机所采用感光元件的原始画质表现。
法国DxO权威实验室网址(总分排行榜)http://www.dxomark.com/index.php/eng/Camera-Sensor/Sensor-rankings/Sheet-view
以下是截止2012年4月全部数码单反机身(包括可更换镜头的中画幅机身和可以更换镜头的单电、微单以及输出RAW格式的相机)得分排名,供大家购机或更新机身参考。(内容太多,忽略排版吧)
机型 得分 排名
Nikon D800 95 1
Phase One IQ180 Digital Back 91 2
Nikon D4 89 3
Phase One P65 Plus 89 4
Nikon D3X 88 5
Phase One P40 Plus 87 6
Pentax 645D 82 7
Nikon D3s 82 8
Pentax K-5 82 9
Canon EOS 5D Mark III 81 10
Sony NEX-7 81 11
Nikon D3 81 12
Nikon D700 80 13
Canon EOS 1Ds Mark III 80 14
Nikon D7000 80 15
Sony Alpha 580 80 16
Nikon D5100 80 17
Canon EOS 5D Mark II 79 18
Sony Alpha 850 79 19
Sony Alpha 900 79 20
Pentax K 01 79 21
Sony SLT Alpha 77 78 22
Hasselblad H3DII 50 78 23
Sony NEX-5N 77 24
Leaf Aptus75S 77 25
Phase One P45 Plus 77 26
Hasselblad H3DII 39 75 27
Sony SLT Alpha 65 74 28
Sony SLT Alpha 35 74 30
Canon EOS 1Ds Mark II 74 30
Canon EOS 1D Mark IV 74 31
Fujifilm FinePix X100 73 32
Sony SLT Alpha 55 73 33
Sony NEX-C3 73 34
Nikon D90 73 35
Nikon D5000 72 36
Pentax K-x 72 37
Pentax K-r 72 38
Canon EOS 1D Mark III 71 39
Canon EOS 5D 71 40
Sony SLT Alpha 33 70 41
Sony Alpha 560 70 42
Nikon D300s 70 43
Sony NEX5 69 44
Leica M9 69 45
Samsung GX 20 68 46
Sony NEX-3 68 47
Sony Alpha 380 67 48
Nikon D3100 67 49
Nikon D300 67 50
Sony Alpha 700 66 51
Canon EOS 1D Mark II N 66 52
Sony Alpha 290 66 54
Canon EOS 1D Mark II 66 54
Pentax K10D 66 55
Canon EOS 60D 66 56
Sony Alpha 390 66 57
Sony Alpha 550 66 58
Canon EOS 7D 66 59
Canon EOS 550D (pre-production) 66 60
Canon EOS Rebel T2i, EOS 550D or Kiss X4 66 61
Sony Alpha 450 66 62
Pentax K20D 65 63
Sony Alpha 350 65 64
Fujifilm FinePix S5 Pro 65 65
Canon EOS Rebel T3i, EOS 600D 65 66
Nikon D60 65 67
Sony Alpha 500 64 68
Mamiya ZD Back 64 69
Sony Alpha 330 64 70
Pentax K200D 64 71
Nikon D200 64 72
Sony Alpha 300 64 73
Panasonic Lumix DMC GH1 64 74
Canon EOS 40D 64 75
Pentax KM 64 76
Nikon D40X 63 77
Sony Alpha 230 63 78
Samsung NX 10 63 79
Canon EOS 50D 63 80
Sony Alpha 200 63 81
Samsung NX 11 63 82
Canon EOS 1Ds 63 83
Canon EOS 500D, DIGITAL REBEL T1i or Kiss Digital X3 63 84
Nikon D3000 62 85
Canon EOS Rebel T3, EOS 1100D 62 86
Canon EOS 400D, DIGITAL REBEL Xti or Kiss Digital X 62 87
Canon EOS 20D 62 88
Samsung NX 100 62 89
Canon EOS 1000D, DIGITAL REBEL XS or Kiss F 62 90
Nikon D80 61 91
Please read specific information relative to the evaluation of this camera Pentax K7
Pentax K7 61 92
Sony Alpha 100 61 93
Canon EOS 450D, DIGITAL REBEL Xsi or Kiss X2 61 94
Please read specific information relative to the evaluation of this camera Fujifilm FinePix S3 Pro
Fujifilm FinePix S3 Pro 60 95
Canon EOS 350D, DIGITAL REBEL XT or Kiss Digital N 60 96
Canon PowerShot G1X 60 97
Panasonic Lumix DMC GH2 60 98
Canon EOS 30D 59 99
Leica M8 59 100
Nikon D2Xs 59 101
Nikon D2X 59 102
Konica Minolta DYNAX 5D 58 103
Konica Minolta DYNAX 7D 58 104
Canon EOS 10D 57 105
Olympus E3 56 106
Olympus E5 56 107
Nikon D40 56 108
Nikon 1 J1 56 109
Olympus E420 56 110
Panasonic Lumix DMC G3 56 111
Olympus E450 56 112
Olympus PEN EP2 56 113
Canon EOS 300D, DIGITAL REBEL or Kiss Digital 55 114
Panasonic Lumix DMC GX1 55 116
Olympus E520 55 116
Panasonic Lumix DMC L10 55 117
Olympus E600 55 118
Nikon D50 55 119
Olympus PEN EPL2 55 120
Olympus E30 55 121
Olympus PEN EP1 55 122
Olympus E620 55 123
Nikon 1 V1 54 124
Olympus PEN EPL1 54 125
Panasonic Lumix DMC GF1 54 126
Panasonic Lumix DMC GF2 54 127
Panasonic Lumix DMC G2 53 128
Panasonic Lumix DMC G1 53 129
Olympus PEN EPM1 52 130
Olympus PEN EPL3 52 131
Olympus E510 52 132
Panasonic Lumix DMC G10 52 133
Olympus PEN EP3 51 134
Olympus E410 51 135
Fujifilm FinePix X10 50 136
Nikon D70s 50 138
Nikon D70 50 138
Panasonic Lumix DMC GF3 50 139
Canon PowerShot S100 50 140
Canon PowerShot S95 47 141
Canon Powershot G12 47 142
Pentax Q 47 143
Canon Powershot G11 47 144
Canon PowerShot S90 46 145
Fujifilm FinePix S100fs 43 146
Panasonic Lumix DMC LX5 41 147
Nikon Coolpix P7100 41 148
Panasonic LUMIX DMC-FZ150 40 149
Fujifilm FinePix F600EXR 40 150
Nikon D2H 40 151
Samsung EX1, Samsung TL500 40 152
Fujifilm FinePix F550EXR 39 153
Nikon Coolpix P7000 39 154
Panasonic Lumix DMC LX3 39 155
Canon Powershot G10 37 156
Nikon Coolpix P6000 35 157
Canon Powershot G9 35 158
Olympus XZ1 34 159
Olympus SP 565 UZ 30 160
Panasonic Lumix DMC FX150 28 161
Olympus SP 570 UZ 28 162
Panasonic DMC FZ28 27 163
法国DxO权威实验室网址(总分排行榜)http://www.dxomark.com/index.php/eng/Camera-Sensor/Sensor-rankings/Sheet-view
以下是截止2012年4月全部数码单反机身(包括可更换镜头的中画幅机身和可以更换镜头的单电、微单以及输出RAW格式的相机)得分排名,供大家购机或更新机身参考。(内容太多,忽略排版吧)
机型 得分 排名
Nikon D800 95 1
Phase One IQ180 Digital Back 91 2
Nikon D4 89 3
Phase One P65 Plus 89 4
Nikon D3X 88 5
Phase One P40 Plus 87 6
Pentax 645D 82 7
Nikon D3s 82 8
Pentax K-5 82 9
Canon EOS 5D Mark III 81 10
Sony NEX-7 81 11
Nikon D3 81 12
Nikon D700 80 13
Canon EOS 1Ds Mark III 80 14
Nikon D7000 80 15
Sony Alpha 580 80 16
Nikon D5100 80 17
Canon EOS 5D Mark II 79 18
Sony Alpha 850 79 19
Sony Alpha 900 79 20
Pentax K 01 79 21
Sony SLT Alpha 77 78 22
Hasselblad H3DII 50 78 23
Sony NEX-5N 77 24
Leaf Aptus75S 77 25
Phase One P45 Plus 77 26
Hasselblad H3DII 39 75 27
Sony SLT Alpha 65 74 28
Sony SLT Alpha 35 74 30
Canon EOS 1Ds Mark II 74 30
Canon EOS 1D Mark IV 74 31
Fujifilm FinePix X100 73 32
Sony SLT Alpha 55 73 33
Sony NEX-C3 73 34
Nikon D90 73 35
Nikon D5000 72 36
Pentax K-x 72 37
Pentax K-r 72 38
Canon EOS 1D Mark III 71 39
Canon EOS 5D 71 40
Sony SLT Alpha 33 70 41
Sony Alpha 560 70 42
Nikon D300s 70 43
Sony NEX5 69 44
Leica M9 69 45
Samsung GX 20 68 46
Sony NEX-3 68 47
Sony Alpha 380 67 48
Nikon D3100 67 49
Nikon D300 67 50
Sony Alpha 700 66 51
Canon EOS 1D Mark II N 66 52
Sony Alpha 290 66 54
Canon EOS 1D Mark II 66 54
Pentax K10D 66 55
Canon EOS 60D 66 56
Sony Alpha 390 66 57
Sony Alpha 550 66 58
Canon EOS 7D 66 59
Canon EOS 550D (pre-production) 66 60
Canon EOS Rebel T2i, EOS 550D or Kiss X4 66 61
Sony Alpha 450 66 62
Pentax K20D 65 63
Sony Alpha 350 65 64
Fujifilm FinePix S5 Pro 65 65
Canon EOS Rebel T3i, EOS 600D 65 66
Nikon D60 65 67
Sony Alpha 500 64 68
Mamiya ZD Back 64 69
Sony Alpha 330 64 70
Pentax K200D 64 71
Nikon D200 64 72
Sony Alpha 300 64 73
Panasonic Lumix DMC GH1 64 74
Canon EOS 40D 64 75
Pentax KM 64 76
Nikon D40X 63 77
Sony Alpha 230 63 78
Samsung NX 10 63 79
Canon EOS 50D 63 80
Sony Alpha 200 63 81
Samsung NX 11 63 82
Canon EOS 1Ds 63 83
Canon EOS 500D, DIGITAL REBEL T1i or Kiss Digital X3 63 84
Nikon D3000 62 85
Canon EOS Rebel T3, EOS 1100D 62 86
Canon EOS 400D, DIGITAL REBEL Xti or Kiss Digital X 62 87
Canon EOS 20D 62 88
Samsung NX 100 62 89
Canon EOS 1000D, DIGITAL REBEL XS or Kiss F 62 90
Nikon D80 61 91
Please read specific information relative to the evaluation of this camera Pentax K7
Pentax K7 61 92
Sony Alpha 100 61 93
Canon EOS 450D, DIGITAL REBEL Xsi or Kiss X2 61 94
Please read specific information relative to the evaluation of this camera Fujifilm FinePix S3 Pro
Fujifilm FinePix S3 Pro 60 95
Canon EOS 350D, DIGITAL REBEL XT or Kiss Digital N 60 96
Canon PowerShot G1X 60 97
Panasonic Lumix DMC GH2 60 98
Canon EOS 30D 59 99
Leica M8 59 100
Nikon D2Xs 59 101
Nikon D2X 59 102
Konica Minolta DYNAX 5D 58 103
Konica Minolta DYNAX 7D 58 104
Canon EOS 10D 57 105
Olympus E3 56 106
Olympus E5 56 107
Nikon D40 56 108
Nikon 1 J1 56 109
Olympus E420 56 110
Panasonic Lumix DMC G3 56 111
Olympus E450 56 112
Olympus PEN EP2 56 113
Canon EOS 300D, DIGITAL REBEL or Kiss Digital 55 114
Panasonic Lumix DMC GX1 55 116
Olympus E520 55 116
Panasonic Lumix DMC L10 55 117
Olympus E600 55 118
Nikon D50 55 119
Olympus PEN EPL2 55 120
Olympus E30 55 121
Olympus PEN EP1 55 122
Olympus E620 55 123
Nikon 1 V1 54 124
Olympus PEN EPL1 54 125
Panasonic Lumix DMC GF1 54 126
Panasonic Lumix DMC GF2 54 127
Panasonic Lumix DMC G2 53 128
Panasonic Lumix DMC G1 53 129
Olympus PEN EPM1 52 130
Olympus PEN EPL3 52 131
Olympus E510 52 132
Panasonic Lumix DMC G10 52 133
Olympus PEN EP3 51 134
Olympus E410 51 135
Fujifilm FinePix X10 50 136
Nikon D70s 50 138
Nikon D70 50 138
Panasonic Lumix DMC GF3 50 139
Canon PowerShot S100 50 140
Canon PowerShot S95 47 141
Canon Powershot G12 47 142
Pentax Q 47 143
Canon Powershot G11 47 144
Canon PowerShot S90 46 145
Fujifilm FinePix S100fs 43 146
Panasonic Lumix DMC LX5 41 147
Nikon Coolpix P7100 41 148
Panasonic LUMIX DMC-FZ150 40 149
Fujifilm FinePix F600EXR 40 150
Nikon D2H 40 151
Samsung EX1, Samsung TL500 40 152
Fujifilm FinePix F550EXR 39 153
Nikon Coolpix P7000 39 154
Panasonic Lumix DMC LX3 39 155
Canon Powershot G10 37 156
Nikon Coolpix P6000 35 157
Canon Powershot G9 35 158
Olympus XZ1 34 159
Olympus SP 565 UZ 30 160
Panasonic Lumix DMC FX150 28 161
Olympus SP 570 UZ 28 162
Panasonic DMC FZ28 27 163