【备忘】到山东不可不去/不吃/不买的100个地方/美食/特色商品
关于公布“三项评选活动”入选名单的通告
由山东省旅游局组织开展的“到山东不可不去的100个地方”、“到山东不可不品尝的100种美食”和“到山东不可不买的100种旅游特色商品”评选活动(简称“三项评选活动”),历时两个多月,经过各市旅游行政管理部门推荐、专家推选、公众投票和专家评审等阶段,现已圆满结束。本次活动得到社会各界大力支持和广大公众的积极参与,共收到有效选票63.73万张,其中纸质票37.26万张,网络票26.47万张。按照已公布的评选规则,根据综合得分排序,最终确定了“三项评选活动”各评选项目前100名入选名单。2011年6月24日,邀请驻济新闻媒体代表参加,并经济南市槐荫区公证处公证人员现场监督公证,从参与“三项评选活动”有效选票中随机抽取了公众参与奖各奖项的获得者共计465人。现将“三项评选活动”的入选名单和公众参与奖获得者名单予以公布。
特此通告。
山东省旅游局
二〇一一年六月二十八日
“到山东不可不去的100个地方”入选名单
城市 名称 公众投票数 公众投票分值
(占60%) 专家评选分值
(占40%) 综合得分
济南 济南名泉旅游区(含趵突泉、大明湖、黑虎泉、五龙潭、珍珠泉、环城泉水景观带) 167524 96.26 91.83 94.49
千佛山风景名胜区 140241 80.58 88.79 83.87
山东博物馆 94135 54.09 85.05 66.47
章丘百脉泉景区 140135 80.52 88.72 83.80
灵岩寺旅游区 165846 95.29 91.81 93.90
红叶谷生态文化旅游区 85421 49.08 79.78 61.36
济南奥体中心 85932 49.38 80.77 61.93
九如山瀑布群风景区 95412 54.82 85.19 66.97
四门塔景区 83576 48.02 79.32 60.54
青岛 青岛奥林匹克帆船中心 125496 72.11 87.33 78.20
崂山风景区 170604 98.03 94.34 96.55
青岛海滨风景区(含栈桥、鲁迅公园、八大关、小青岛、小鱼山、信号山) 139398 80.10 87.40 83.02
青岛啤酒博物馆及青岛啤酒街 111657 64.16 89.51 74.30
极地海洋世界 154687 88.88 89.18 89.00
青岛海底世界 116532 66.96 86.85 74.91
劈柴院 82967 47.67 77.86 59.75
天幕城 85178 48.94 80.45 61.55
平度茶山旅游区 81277 46.70 75.97 58.41
淄博 周村古商城 99942 57.43 86.06 68.88
中国陶瓷馆 85052 48.87 78.74 60.82
鲁山国家森林公园 83244 47.83 79.15 60.36
淄川蒲松龄纪念馆 93128 53.51 84.97 66.10
沂源牛郎织女景区 80638 46.33 77.40 58.76
齐文化旅游区(含齐国历史博物馆、中国古车博物馆、殉马坑) 81978 47.10 76.71 58.94
博山开元溶洞景区 76759 44.11 77.39 57.41
枣庄 台儿庄古城景区(含大战纪念馆) 160615 92.29 89.82 91.30
滕州微山湖红荷湿地旅游区 93812 53.90 83.87 65.89
冠世榴园旅游景区 93575 53.77 83.82 65.79
鲁南水城·枣庄老街 82338 47.31 80.10 60.43
抱犊崮国家森林公园 78565 45.14 78.74 58.58
东营 黄河口生态旅游区 121319 69.71 89.16 77.49
黄河水城 77987 44.81 78.89 58.44
孙子文化旅游区 79590 45.73 79.68 59.31
揽翠湖旅游区 80215 46.09 78.78 59.17
烟台 蓬莱阁景区、蓬莱水城 172789 99.28 94.91 97.53
龙口南山旅游区 156875 90.14 89.57 89.91
张裕酒文化博物馆、国际葡萄酒城 158327 90.97 89.82 90.51
长岛旅游区 162795 93.54 90.54 92.34
烟台山景区(含朝阳街、广仁路等历史街区) 83691 48.09 76.14 59.31
君顶酒庄 79978 45.95 76.46 58.16
蓬莱三仙山旅游景区 79389 45.62 76.32 57.90
栖霞牟氏庄园·艾山温泉度假村 88791 51.02 85.76 64.92
招远中国黄金实景博览苑 90617 52.07 82.92 64.41
潍坊 潍坊民俗旅游区(含杨家埠民间艺术大观园、世界风筝博物馆、金宝乐园) 95362 54.79 84.95 66.86
临朐沂山风景区 90321 51.90 82.88 64.29
寿光蔬菜高科技示范园 86731 49.84 82.02 62.71
昌乐中国宝石城 84724 48.68 80.95 61.59
青州仰天山国家森林公园 88711 50.97 82.82 63.71
诸城恐龙博物馆 84281 48.43 82.44 62.03
青州云门山风景区 94635 54.38 84.92 66.59
安丘青云山民俗游乐园 83479 47.97 76.58 59.41
济宁 曲阜“孔庙、孔府、孔林”景区 168436 96.78 93.68 95.54
微山湖旅游区 92132 52.94 82.86 64.91
汶上宝相寺景区 98662 56.69 85.80 68.33
邹城孟庙、孟府旅游区 134528 77.30 88.26 81.68
曲阜尼山孔庙及书院景区 92786 53.31 83.61 65.43
泗水泉林·万紫千红旅游区 83877 48.20 77.59 59.95
泰安 泰山风景名胜区(含岱庙) 174036 100.00 96.66 98.66
方特欢乐世界 115110 66.14 87.97 74.87
花样年华景区 95194 54.70 81.87 65.57
新泰莲花山风景区 91388 52.51 81.28 64.02
威海 刘公岛风景名胜区 164753 94.67 91.18 93.27
荣成好运角风景名胜区 152348 87.54 89.18 88.20
荣成石岛赤山风景名胜区 118752 68.23 87.89 76.10
大乳山滨海旅游区 89754 51.57 83.47 64.33
华夏城旅游风景区 78634 45.18 77.44 58.09
汤泊温泉 84512 48.56 81.35 61.68
“定远”舰景区 79291 45.56 73.90 56.89
日照 万平口海滨旅游区/奥林匹克水上公园(含灯塔景区) 94837 54.49 86.00 67.10
五莲山与九仙山风景区 103278 59.34 87.64 70.66
浮来山景区 89834 51.62 84.40 64.73
刘家湾赶海园景区 86178 49.52 81.74 62.41
莱芜 雪野旅游区(含农业博览园、航空科技体育公园) 97638 56.10 86.66 68.33
莱芜战役纪念馆 86134 49.49 82.14 62.55
临沂 蒙山旅游区 91681 52.68 86.98 66.40
滨河景区 80784 46.42 80.25 59.95
孟良崮旅游区 84181 48.37 77.83 60.15
沂南智圣汤泉旅游度假村 84968 48.82 79.35 61.03
沂水地质奇观旅游区(含天然地下画廊、地下萤光湖、地下大峡谷、天上王城、雪山彩虹谷景区) 88322 50.75 81.74 63.15
沂南竹泉村旅游区 85574 49.17 80.64 61.76
沂南沂蒙影视基地 89953 51.69 80.25 63.11
银雀山汉墓竹简博物馆 76538 43.98 76.01 56.79
德州 董子园景区 88753 51.00 80.12 62.65
庆云海岛金山寺景区 86448 49.67 80.36 61.95
夏津黄河故道森林公园 81228 46.67 81.04 60.42
中国太阳谷 97425 55.98 85.62 67.83
聊城 冠洲梨园景区 87668 50.37 78.58 61.66
东昌湖旅游区及运河观光带(含运河博物馆、山陕会馆、光岳楼) 137458 78.98 88.67 82.86
东阿阿胶养生养颜文化苑 85398 49.07 81.68 62.12
滨州 贝壳堤岛与湿地国家级自然保护区 106765 61.35 85.18 70.88
中国孙子兵法城 81353 46.74 76.74 58.74
杜受田故居 84631 48.63 79.09 60.81
魏氏庄园 89365 51.35 82.20 63.69
菏泽 菏泽牡丹园(含曹州牡丹园、百花园、古今园) 94400 54.24 86.99 67.34
鄄城孙膑旅游城·亿城寺景区及东山禅寺 93280 53.60 80.45 64.34
跨行政区 水浒旅游线(梁山风景区、东平湖景区、阳谷景阳冈·狮子楼旅游城、郓城水浒文化旅游城) 98936 56.85 84.02 67.72
齐长城(含大峰山、七星台、梦泉等景区及锦阳关、青石关、穆陵关等段) 163578 93.99 90.65 92.65
天沐温泉(冠县马颊河、文登张家产) 86578 49.75 82.51 62.85
昆嵛山国家森林公园(牟平、文登) 84858 48.76 83.17 62.52
魏碑石刻(平度天柱山、莱州云峰山) 83905 48.21 79.87 60.87
“到山东不可不品尝的100种美食”入选名单
城市 名称 公众投票数 公众投票分值
(占60%) 专家评选分值
(占40%) 综合得分
济南 糖醋鲤鱼 44391 92.5873 98.8 95.1
九转大肠 40218 83.8836 98.24 89.63
济南油旋 42780 89.2272 81.47 86.1
济南甜沫 41369 86.2842 83.24 85.07
济南葱烧海参 42123 87.8569 79.12 84.36
炒里脊丝 40001 83.431 79.7 81.94
济南酥锅 39708 82.8189 80.28 81.81
爆炒腰花 42008 87.617 67.65 79.63
章丘黄家烤肉 40253 83.9566 64.12 76.02
青岛 流亭猪蹄 39463 82.3088 98.24 88.68
海草凉粉 36842 76.8422 99.41 85.87
肉沫烧参 37351 77.9038 95.88 85.09
青岛大包 40563 84.6031 67.06 77.59
胶东大虾面 38767 80.8572 68.24 75.81
高汤鲅鱼丸 37262 77.7182 63.53 72.04
青岛西施舌 38500 80.3003 50.88 68.53
红岛小海鲜宴
淄博 博山豆腐箱 36998 77.1675 81.47 78.89
博山香酥牛肉干 41325 86.1925 67.25 78.78
石蛤蟆水饺 38291 79.8644 67.06 74.74
孝子贡梨 39282 81.9313 52.65 70.22
聚乐村“四四席”
枣庄 枣庄辣子鸡 40270 83.992 97.06 89.21
枣庄羊肉汤 35870 74.8148 98.82 84.42
微山湖四鼻孔鲤鱼 31822 66.3718 85 73.82
菜煎饼 29726 62.002 68.24 64.5
老鳖靠河沿 30743 64.1213 62.94 63.65
山亭烤全羊 33904 70.7143 38.82 57.96
东营 黄河刀鱼 32647 68.0926 98.82 80.38
利津水煎包 30250 63.0931 96.47 76.44
黄河口大闸蟹 36357 75.8306 68.82 73.03
广饶肴驴肉 29393 61.3057 83.82 70.31
手拉活海参 34806 72.5956 65.29 69.67
黄河口鳖 30402 63.4101 67.65 65.11
黄河故道鲜鱼宴
烟台 莱州梭子蟹 42517 88.6786 98.82 92.74
鲅鱼水饺 36997 77.1655 97.65 85.36
长岛原汁鲍鱼 35431 73.8992 83.24 77.64
胶东海参 37116 77.4137 67.65 73.51
福山大面 32061 66.8703 80.29 72.24
烟台焖子 34282 71.5048 66.47 69.49
海菜包子 33502 69.8758 67.06 68.75
蓬莱八仙宴
潍坊 潍坊肉火烧 42179 87.9737 98.24 92.08
朝天锅 35591 74.2329 98.83 84.07
诸城烧烤 32157 67.0706 92.94 77.42
鸡鸭和乐 34130 71.1857 65.88 69.06
潍县拌辣皮 30423 63.4539 64.7 63.95
临朐全羊宴 36081 75.2549 98.82 84.68
济宁 甏肉干饭 32631 68.0592 98.82 80.36
济宁糊粥 28937 60.3545 82.65 69.27
济宁糁汤 29290 61.0908 80.88 69.01
汤漂鱼丸 29444 61.412 67.65 63.91
运河大酥鱼 31469 65.6356 52.65 60.44
孔府宴
泰安 泰山赤鳞鱼 31782 66.2884 95.88 78.13
泰山“三美” 34364 74.6737 85 77
东平糟鱼 28720 59.9019 65.88 62.29
宁阳钟庄豆腐皮 33581 70.0406 49.7 61.9
“满汉全席”泰山御膳宴
威海 凤爪炖鲍鱼 29671 61.8854 97.65 76.19
鲅鱼煎包 32640 68.078 80.29 72.96
手撕鲅鱼 36247 68.0926 66.47 67.44
威海卫清炖河豚鱼 28965 60.4129 67.65 63.31
渔家阿婆炖海参 29136 60.7696 67.06 63.29
威海海贝宴
日照 渔家饼饼乐 29277 61.0637 94.12 74.29
日照乌鱼蛋汤 29262 61.0324 81.47 69.21
绿茶香薰鸡 31761 66.2446 67.65 66.81
自然黄鱼汤 33606 70.0928 50.29 62.17
碧波太公宴
莱芜 雪野鱼头 31793 66.3113 97.65 78.85
棋山炒鸡 30781 64.2006 79.7 70.4
金家羊汤 27354 57.0528 79.7 66.11
莱芜烧饼 30776 64.1902 65.88 64.87
风味姜丝肉 21878 45.6314 78.53 58.79
临沂 沂蒙光棍鸡 37134 77.4512 99.41 86.23
临沂糁 28317 59.0614 95.88 73.79
蒙山红烧兔子头 27042 56.4021 83.82 67.37
庄户小豆沫 26237 54.7231 65.29 58.95
沂州府宴
德州 平原签子馒头 25894 54.0077 93.53 69.82
宁津大柳面 25623 53.4427 67.06 58.89
夏津银丝面、珍珠琪 30763 64.1631 50.29 58.61
宋楼火烧 29149 60.7967 52.65 57.54
龙凤全鸡宴
聊城 武大郎烧饼潘金莲咸菜 33275 69.4024 99.41 81.4
临清托板豆腐 29821 62.1983 97.65 76.38
沙镇呱嗒 29760 62.0711 81.47 69.83
临清烧麦 28500 59.4431 68.24 62.96
临清什香面 27493 57.3427 64.12 60.05
阳谷水浒宴
滨州 博兴乔庄水煎包 29180 60.8614 81.48 69.1
邢家锅子饼 27649 57.6681 67.65 61.66
杜桥豆腐皮 25379 52.9335 64.7 57.64
魏集全驴宴
菏泽 单县羊肉汤 33298 69.4504 98.82 81.2
曹县王光烧牛肉 28466 59.3721 95.29 73.74
郓城壮馍 29944 62.4548 81.47 70.06
牡丹宴
备注 以上分值空缺的入选项目为经专家评审直接入选的各地主题特色宴。
(说明:从此次参选的美食看,绝大多数为地方风味、大众小吃,专家评审组在美食评审过程中提出,目前我省各地餐饮市场上有许多主题特色宴,已成为当地旅游、商务、政务接待的重要餐饮形式,受到消费者高度评价,建议将主题特色宴纳入“100种不得不吃的美食”评选。为弥补不足,经商各市旅游部门,由各市根据自愿原则,补充推荐具有地域文化特色的主题宴,由专家评审组从中评选出主题特色宴列入“到山东不得不品尝的100种的美食”评选。)
“到山东不可不买的100种旅游特色商品”入选名单
城市 名称 公众投票数 公众投票分值
(占60%) 专家评选分值
(占40%) 综合得分
济南 福牌阿胶系列 44537 87.2983 98.0924 91.6160
章丘大葱 44176 86.5907 92.3109 88.8788
平阴玫瑰制品系列 42721 83.7387 96.5210 88.8516
灵岩绿茶 45190 88.5783 85.3445 87.2848
济南鲁绣 44783 87.7805 85.9328 87.0414
九阳豆浆机系列 40741 79.8576 91.4706 84.5028
德功黑陶 39181 76.7998 91.8992 82.8395
唐和唐和唐因子 39883 78.1759 88.1513 82.1660
青岛 即墨老酒 46803 91.74 93.9496 92.6238
青岛啤酒 44397 87.0239 97.5210 91.2227
琅琊台酒 45175 88.5489 93.8235 90.6588
海信小电器系列 43547 85.3578 91.5966 87.8533
青岛贝雕系列 42368 83.0468 91.9160 86.5945
海尔小家电系列 41196 80.7495 92.8992 85.6094
金王特色蜡烛、香薰系列 40065 78.5326 85.4370 81.2943
胶州大白菜 39427 77.282 84.9580 80.3524
崂山云峰茶 38054 74.5908 86.9916 79.5511
淄博 仿古蹴鞠 48549 95.1623 95.1092 95.1411
淄博景泰蓝陶瓷刀 48774 95.6034 93.2857 94.6763
周村烧饼 45261 88.7174 96.9328 92.0035
淄博琉璃 41807 81.9471 90.8319 85.5010
国井芝麻香型白酒 44377 86.9847 80.5042 84.3925
淄博硅苑科技陶瓷系列 39132 76.7038 89.5462 81.8408
淄博鲁青瓷系列 38681 75.8198 85.2437 79.5894
枣庄 滕州微山湖咸鸭蛋 42651 83.6015 91.8824 86.9138
枣庄长红枣系列产品 45584 89.3506 80.7563 85.9129
枣庄七珍坊特产系列 40023 78.4503 91.4706 83.6584
冠世榴园石榴系列产品 39241 76.9174 90.4202 82.3185
东营 中国齐笔 41811 81.955 93.8235 86.7024
景明黄河口虾皮 42988 84.2621 82.2017 83.4379
东营大吉布雕 39212 76.8606 88.5462 81.5348
黄河口罗布麻茶 39173 76.7842 84.2017 79.7512
烟台 烟台大樱桃 49354 96.7403 92.0924 94.8812
莱州玉雕 47699 93.4962 93.4874 93.4927
张裕酒系列 44287 86.8083 95.0420 90.1018
招远龙口粉丝 43339 84.9501 93.8403 88.5062
招远黄金石工艺品 41659 81.657 95.3782 87.1455
莱阳梨 37693 84.8325 86.2185 85.3869
烟台苹果 39997 78.3993 94.9664 85.0261
招远黄金首饰系列 41462 81.2709 89.5378 84.5777
北极星钟表 40804 79.9811 90.2773 84.0996
长岛海产品系列 39548 77.5192 91.9748 83.3014
潍坊 潍坊红木嵌银 51017 100 85.0420 94.0168
“品维”果蔬脆片 47700 93.4982 89.6639 91.9645
潍县萝卜 45818 89.8092 90.6975 90.1645
潍坊风筝 42377 83.0644 95.2521 87.9395
昌乐蓝宝石 40769 79.9125 98.4118 87.3122
北极神海狗油 46088 90.3385 78.7563 85.7056
潍坊木版年画 39764 77.9426 92.1513 83.6261
一品景芝·景阳春系列 41053 80.4692 86.2017 82.7622
高密三绝 40007 78.4189 88.6891 82.5270
济宁 嘉祥石雕 47518 93.1415 87.7731 90.9941
曲阜三宝 44938 88.0843 89.7899 88.7665
孔子文化礼品系列 40926 80.2203 99.5714 87.9608
玉堂酱菜 41524 81.3924 95.5378 87.0506
微山湖湖产品系列 40130 78.66 93.5042 84.5977
金乡八珍 41121 80.6025 87.2353 83.2556
孟子文化礼品系列 40548 79.4793 88.1345 82.9414
梁山水浒旅游商品系列 41196 80.7495 83.1681 81.7169
泰安 泰山麦饭石 47820 93.7334 92.9832 93.4333
泰山玉系列 41897 82.1236 93.7731 86.7834
泰山驴油火烧 44038 86.3202 84.8067 85.7148
肥城吉祥桃木系列旅游商品 39726 77.8681 97.2353 85.6150
泰山煎饼 42976 84.2385 87.6471 85.6019
泰山四大名药 38374 75.218 87.6639 80.1963
宁阳圆红枣 38930 76.3078 85.6303 80.0368
威海 渔家乐即食鱼类系列 44601 87.4237 93.5210 89.8626
好当家即食鲜海参 41117 80.5947 95.9664 86.7434
GW(光威)牌钓具系列产品 39118 76.6764 90.1176 82.0529
日照 日照农民画 45045 88.294 90.0756 89.0067
日照绿茶 40453 79.2931 98.2857 86.8901
莱芜 莱芜姜系列产品 48597 95.2564 95.9664 95.5404
莱芜“圣一阁”燕子石工艺品 44620 87.461 94.3782 90.2279
莱芜“鲁王工坊”锡雕 39455 77.3369 91.1681 82.8694
莱芜“顺香斋”南肠 38950 76.347 91.2437 82.3057
临沂 临沂徐公砚 44839 87.8903 95.8403 91.0703
平邑金银花 45293 88.7802 92.3613 90.2127
王羲之《兰亭序》高仿制品系列 48599 95.2604 82.1261 90.0067
沂蒙全蝎 46445 91.0382 86.5210 89.2313
郯城银杏 44409 87.0474 89.7731 88.1377
琅琊草编 45827 89.8269 83.2185 87.1835
临沂八宝豆豉 42565 83.4329 90.2605 86.1639
沂蒙煎饼 39220 76.8763 94.0588 83.7493
兰陵美酒 40149 78.6972 90.8487 83.5578
德州 德州扒鸡 46814 91.7615 97.5546 94.0787
保店驴肉 47294 92.7024 90.0588 91.6450
乐陵小枣 42601 83.5035 96.0924 88.5391
鼎力食品系列 40488 79.3617 80.4538 79.7985
德州金丝贴 37888 74.2654 87.5630 79.5845
聊城 冠县鸭梨 44719 87.655 90.7563 88.8955
山东景阳冈酒 47067 92.2574 81.3445 87.8923
东阿阿胶 41686 81.71 95.5042 87.2277
聊城雕刻葫芦 40742 79.8596 93.3782 85.2670
聊城魏氏熏鸡 40631 79.642 86.2773 82.2961
武大哥炊饼 41797 81.9275 82.0588 81.9800
滨州 滨州无棣海洋贝瓷 40591 79.5636 92.7563 84.8407
滨州沾化冬枣 39249 76.9331 94.4874 83.9548
滨州博兴布老虎 41266 80.8867 84.8235 82.4614
菏泽 菏泽面塑 43860 85.9713 91.8824 88.3357
鄄城鲁锦 39205 76.8469 91.0420 82.5249
由山东省旅游局组织开展的“到山东不可不去的100个地方”、“到山东不可不品尝的100种美食”和“到山东不可不买的100种旅游特色商品”评选活动(简称“三项评选活动”),历时两个多月,经过各市旅游行政管理部门推荐、专家推选、公众投票和专家评审等阶段,现已圆满结束。本次活动得到社会各界大力支持和广大公众的积极参与,共收到有效选票63.73万张,其中纸质票37.26万张,网络票26.47万张。按照已公布的评选规则,根据综合得分排序,最终确定了“三项评选活动”各评选项目前100名入选名单。2011年6月24日,邀请驻济新闻媒体代表参加,并经济南市槐荫区公证处公证人员现场监督公证,从参与“三项评选活动”有效选票中随机抽取了公众参与奖各奖项的获得者共计465人。现将“三项评选活动”的入选名单和公众参与奖获得者名单予以公布。
特此通告。
山东省旅游局
二〇一一年六月二十八日
“到山东不可不去的100个地方”入选名单
城市 名称 公众投票数 公众投票分值
(占60%) 专家评选分值
(占40%) 综合得分
济南 济南名泉旅游区(含趵突泉、大明湖、黑虎泉、五龙潭、珍珠泉、环城泉水景观带) 167524 96.26 91.83 94.49
千佛山风景名胜区 140241 80.58 88.79 83.87
山东博物馆 94135 54.09 85.05 66.47
章丘百脉泉景区 140135 80.52 88.72 83.80
灵岩寺旅游区 165846 95.29 91.81 93.90
红叶谷生态文化旅游区 85421 49.08 79.78 61.36
济南奥体中心 85932 49.38 80.77 61.93
九如山瀑布群风景区 95412 54.82 85.19 66.97
四门塔景区 83576 48.02 79.32 60.54
青岛 青岛奥林匹克帆船中心 125496 72.11 87.33 78.20
崂山风景区 170604 98.03 94.34 96.55
青岛海滨风景区(含栈桥、鲁迅公园、八大关、小青岛、小鱼山、信号山) 139398 80.10 87.40 83.02
青岛啤酒博物馆及青岛啤酒街 111657 64.16 89.51 74.30
极地海洋世界 154687 88.88 89.18 89.00
青岛海底世界 116532 66.96 86.85 74.91
劈柴院 82967 47.67 77.86 59.75
天幕城 85178 48.94 80.45 61.55
平度茶山旅游区 81277 46.70 75.97 58.41
淄博 周村古商城 99942 57.43 86.06 68.88
中国陶瓷馆 85052 48.87 78.74 60.82
鲁山国家森林公园 83244 47.83 79.15 60.36
淄川蒲松龄纪念馆 93128 53.51 84.97 66.10
沂源牛郎织女景区 80638 46.33 77.40 58.76
齐文化旅游区(含齐国历史博物馆、中国古车博物馆、殉马坑) 81978 47.10 76.71 58.94
博山开元溶洞景区 76759 44.11 77.39 57.41
枣庄 台儿庄古城景区(含大战纪念馆) 160615 92.29 89.82 91.30
滕州微山湖红荷湿地旅游区 93812 53.90 83.87 65.89
冠世榴园旅游景区 93575 53.77 83.82 65.79
鲁南水城·枣庄老街 82338 47.31 80.10 60.43
抱犊崮国家森林公园 78565 45.14 78.74 58.58
东营 黄河口生态旅游区 121319 69.71 89.16 77.49
黄河水城 77987 44.81 78.89 58.44
孙子文化旅游区 79590 45.73 79.68 59.31
揽翠湖旅游区 80215 46.09 78.78 59.17
烟台 蓬莱阁景区、蓬莱水城 172789 99.28 94.91 97.53
龙口南山旅游区 156875 90.14 89.57 89.91
张裕酒文化博物馆、国际葡萄酒城 158327 90.97 89.82 90.51
长岛旅游区 162795 93.54 90.54 92.34
烟台山景区(含朝阳街、广仁路等历史街区) 83691 48.09 76.14 59.31
君顶酒庄 79978 45.95 76.46 58.16
蓬莱三仙山旅游景区 79389 45.62 76.32 57.90
栖霞牟氏庄园·艾山温泉度假村 88791 51.02 85.76 64.92
招远中国黄金实景博览苑 90617 52.07 82.92 64.41
潍坊 潍坊民俗旅游区(含杨家埠民间艺术大观园、世界风筝博物馆、金宝乐园) 95362 54.79 84.95 66.86
临朐沂山风景区 90321 51.90 82.88 64.29
寿光蔬菜高科技示范园 86731 49.84 82.02 62.71
昌乐中国宝石城 84724 48.68 80.95 61.59
青州仰天山国家森林公园 88711 50.97 82.82 63.71
诸城恐龙博物馆 84281 48.43 82.44 62.03
青州云门山风景区 94635 54.38 84.92 66.59
安丘青云山民俗游乐园 83479 47.97 76.58 59.41
济宁 曲阜“孔庙、孔府、孔林”景区 168436 96.78 93.68 95.54
微山湖旅游区 92132 52.94 82.86 64.91
汶上宝相寺景区 98662 56.69 85.80 68.33
邹城孟庙、孟府旅游区 134528 77.30 88.26 81.68
曲阜尼山孔庙及书院景区 92786 53.31 83.61 65.43
泗水泉林·万紫千红旅游区 83877 48.20 77.59 59.95
泰安 泰山风景名胜区(含岱庙) 174036 100.00 96.66 98.66
方特欢乐世界 115110 66.14 87.97 74.87
花样年华景区 95194 54.70 81.87 65.57
新泰莲花山风景区 91388 52.51 81.28 64.02
威海 刘公岛风景名胜区 164753 94.67 91.18 93.27
荣成好运角风景名胜区 152348 87.54 89.18 88.20
荣成石岛赤山风景名胜区 118752 68.23 87.89 76.10
大乳山滨海旅游区 89754 51.57 83.47 64.33
华夏城旅游风景区 78634 45.18 77.44 58.09
汤泊温泉 84512 48.56 81.35 61.68
“定远”舰景区 79291 45.56 73.90 56.89
日照 万平口海滨旅游区/奥林匹克水上公园(含灯塔景区) 94837 54.49 86.00 67.10
五莲山与九仙山风景区 103278 59.34 87.64 70.66
浮来山景区 89834 51.62 84.40 64.73
刘家湾赶海园景区 86178 49.52 81.74 62.41
莱芜 雪野旅游区(含农业博览园、航空科技体育公园) 97638 56.10 86.66 68.33
莱芜战役纪念馆 86134 49.49 82.14 62.55
临沂 蒙山旅游区 91681 52.68 86.98 66.40
滨河景区 80784 46.42 80.25 59.95
孟良崮旅游区 84181 48.37 77.83 60.15
沂南智圣汤泉旅游度假村 84968 48.82 79.35 61.03
沂水地质奇观旅游区(含天然地下画廊、地下萤光湖、地下大峡谷、天上王城、雪山彩虹谷景区) 88322 50.75 81.74 63.15
沂南竹泉村旅游区 85574 49.17 80.64 61.76
沂南沂蒙影视基地 89953 51.69 80.25 63.11
银雀山汉墓竹简博物馆 76538 43.98 76.01 56.79
德州 董子园景区 88753 51.00 80.12 62.65
庆云海岛金山寺景区 86448 49.67 80.36 61.95
夏津黄河故道森林公园 81228 46.67 81.04 60.42
中国太阳谷 97425 55.98 85.62 67.83
聊城 冠洲梨园景区 87668 50.37 78.58 61.66
东昌湖旅游区及运河观光带(含运河博物馆、山陕会馆、光岳楼) 137458 78.98 88.67 82.86
东阿阿胶养生养颜文化苑 85398 49.07 81.68 62.12
滨州 贝壳堤岛与湿地国家级自然保护区 106765 61.35 85.18 70.88
中国孙子兵法城 81353 46.74 76.74 58.74
杜受田故居 84631 48.63 79.09 60.81
魏氏庄园 89365 51.35 82.20 63.69
菏泽 菏泽牡丹园(含曹州牡丹园、百花园、古今园) 94400 54.24 86.99 67.34
鄄城孙膑旅游城·亿城寺景区及东山禅寺 93280 53.60 80.45 64.34
跨行政区 水浒旅游线(梁山风景区、东平湖景区、阳谷景阳冈·狮子楼旅游城、郓城水浒文化旅游城) 98936 56.85 84.02 67.72
齐长城(含大峰山、七星台、梦泉等景区及锦阳关、青石关、穆陵关等段) 163578 93.99 90.65 92.65
天沐温泉(冠县马颊河、文登张家产) 86578 49.75 82.51 62.85
昆嵛山国家森林公园(牟平、文登) 84858 48.76 83.17 62.52
魏碑石刻(平度天柱山、莱州云峰山) 83905 48.21 79.87 60.87
“到山东不可不品尝的100种美食”入选名单
城市 名称 公众投票数 公众投票分值
(占60%) 专家评选分值
(占40%) 综合得分
济南 糖醋鲤鱼 44391 92.5873 98.8 95.1
九转大肠 40218 83.8836 98.24 89.63
济南油旋 42780 89.2272 81.47 86.1
济南甜沫 41369 86.2842 83.24 85.07
济南葱烧海参 42123 87.8569 79.12 84.36
炒里脊丝 40001 83.431 79.7 81.94
济南酥锅 39708 82.8189 80.28 81.81
爆炒腰花 42008 87.617 67.65 79.63
章丘黄家烤肉 40253 83.9566 64.12 76.02
青岛 流亭猪蹄 39463 82.3088 98.24 88.68
海草凉粉 36842 76.8422 99.41 85.87
肉沫烧参 37351 77.9038 95.88 85.09
青岛大包 40563 84.6031 67.06 77.59
胶东大虾面 38767 80.8572 68.24 75.81
高汤鲅鱼丸 37262 77.7182 63.53 72.04
青岛西施舌 38500 80.3003 50.88 68.53
红岛小海鲜宴
淄博 博山豆腐箱 36998 77.1675 81.47 78.89
博山香酥牛肉干 41325 86.1925 67.25 78.78
石蛤蟆水饺 38291 79.8644 67.06 74.74
孝子贡梨 39282 81.9313 52.65 70.22
聚乐村“四四席”
枣庄 枣庄辣子鸡 40270 83.992 97.06 89.21
枣庄羊肉汤 35870 74.8148 98.82 84.42
微山湖四鼻孔鲤鱼 31822 66.3718 85 73.82
菜煎饼 29726 62.002 68.24 64.5
老鳖靠河沿 30743 64.1213 62.94 63.65
山亭烤全羊 33904 70.7143 38.82 57.96
东营 黄河刀鱼 32647 68.0926 98.82 80.38
利津水煎包 30250 63.0931 96.47 76.44
黄河口大闸蟹 36357 75.8306 68.82 73.03
广饶肴驴肉 29393 61.3057 83.82 70.31
手拉活海参 34806 72.5956 65.29 69.67
黄河口鳖 30402 63.4101 67.65 65.11
黄河故道鲜鱼宴
