FSSNT-助你控制风险理性投资
创建于2007-10-10 组长: 尚东
FSSNT:国内首个可以预测生成未来一个月大盘走势图的在线分析软件。FSSNT:http://www.fssnt.com
1,FSSNT研发团队由多位金融及数学专家组成。
2,运用当今最先进的资本市场混沌理论做指导
3,历经上万次参数和模型变量组合的优化筛选。
4,自2004年初,FSSNT历经三年半182次预报实践
成功率高于70%,重大的顶部和底部把握准确。
FSSNT服务:
1,每周收盘后更新数据
2,周五下午6-7点即可查看最新大盘趋势图
3,分析师根据趋势图撰写PDF分析报告[可下载]
特色栏目:
个股分析:每日中午12:20
个股推荐:每天下午15:30
欢迎加入FSSNT会员群:51499840 共同创造财富
每日的个股分析和个股推荐也将同步在网站发布
1号qq群: 48387915[已满];2号群 48636811[已满];3号群 49030208;4号群 49030422
发言 最近小组话题 · · · · · ·
| 话题 | 作者 | 回应 | 最后回应 |
| 中国1号股票投资溢价增值方案框架基金发布! | 中央控调 | 2009-08-18 | |
| 一个投资理财的好网站,推荐给大家! | 斐波那契肉夹馍 | 3 | 2009-06-17 |
| 免费财商创业类电子书分享 | 财商行者刘! | 1 | 2009-04-16 |
| 大家的佣金都是多少? | mister_wang | 2009-04-09 | |
| 1802不能阻挡下跌 | 博金 | 2008-10-26 | |
| 尾盘的急速跳水将加大后市的下跌风险 | 博金 | 2008-10-21 | |
| 【公告】每日个股分析报名规则 | FSSNT | 2 | 2008-05-12 |
| 股票熊市,外汇期货红火 你们都投资了什么 | 王小强 | 2 | 2008-03-02 |
| 08-1-3推荐股票:国投电力(600886) | FSSNT | 2008-01-03 | |
| 庆祝超思华科与中石化集团合作项目验收 | FSSNT | 2007-12-29 | |
| 超思华科:医药助推大盘走高 | FSSNT | 2007-12-13 | |
| 超思华科:能源板块,市场的动力舱 | FSSNT | 2007-12-12 | |
| 超思华科:振荡,周三将是分水岭 | FSSNT | 2007-12-12 | |
| 超思华科:王者归来:奥运板块,荣耀登场 | FSSNT | 2007-12-11 | |
| 超思华科:奥运题材助大盘不受存金上调掣肘 12月10... | FSSNT | 2007-12-10 | |
| 超思华科:权重股调整,大盘继续震荡 | FSSNT | 2007-12-06 | |
| 超思华科:大盘拒绝黑色星期四 | FSSNT | 2007-12-06 | |
| 超思华科:谈谈飞乐音响 | FSSNT | 2007-12-06 | |
| 超思华科:指标股走强,呈现多面开花 | FSSNT | 2007-12-05 | |
| 超思华科:量能萎缩,多空拉锯 | FSSNT | 2007-12-04 | |
| 超思华科:大盘高涨成定局仍需审慎银行股 12月4日午评 | FSSNT | 2007-12-04 | |
| 超思华科:金融地产双双走强,弱市格局是否依旧 | FSSNT | 2007-12-04 | |
| 超思华科:石油不振 中铁助大盘走出泥潭 12月4日评述 | FSSNT | 2007-12-04 | |
| 超思华科:成交量保证市场信心 11月30日收评 | FSSNT | 2007-11-30 | |
| 超思华科:股指低开低走,金融商业和航空股表现活跃 | FSSNT | 2007-11-30 |
> 更多小组讨论
小组收藏 · · · · · · ( 全部 )
友情小组 · · · · · ·

- 爱美股 (213)
最近加入 · · · · · ·

- stone
(深圳)

- 晓宇啊
(北京)
![[已注销]](http://img3.douban.com/icon/u59454928-2.jpg)
- [已注销]
(上海)

- 外汇老马
(北京)

- 黄金佰赢
(武汉)
这个小组的支持FSSNT的朋友也喜欢去 · · · · · ·

- 如果巴菲特在中国 (344)

- nothing (74)

- 黄金 (2691)

- 股指期货 (513)

- 胡祖六 (122)

- 股票期货外汇投资图书 (450)

- 中国概念 (90)

- 投资者笔记 (5000)
本页永久链接: http://www.douban.com/group/FSSNT/
订阅小组讨论:
feed: rss 2.0

